主要功能特點
1.采用易于運輸和現場安裝的拼裝式庫板,可根據用戶需要提供各種尺寸規格的產品
2.科學的空氣流通設計,使室內(溫)濕度均勻,避免任何死角
3.可根據用戶需求訂做,保證了設備的適用性和高效,節能
4.采用獨特的冷凍回路,省耗節能
基本技術參數
序號NO. | 高低溫濕熱型型號High-low temperature thermal type models | 高低溫型型號High-low temperature type models | B型標稱內容積Nominal interior capacity for type B | A型標稱內容積Nominal interior capacity for type A | 試驗室內尺寸 Interior dimension of test chamber | 溫度范圍℃Temperature range | 降溫時間(空載)Cooling time ( without load) | 降溫時間Cooling time 25→80℃ min | ||||||||
內寬Width (mm) | 內高 Height(mm) | 內深Depth(mm) | 25→-65℃ min | 25→-40℃ min | 25→-20℃ min | 25→-10℃ min | ||||||||||
1 | HWTH78RW | HWT78RW | 7.8 | 6.8 | 1800 | A型(TYPE A)2100 B型(TYPE B)2400 | 1800 | -20℃~+85℃ | - | - | 45 | - | 45 | |||
2 | HWTH78IW | HWT78IW | -40℃~+85℃ | - | 60 | - | - | |||||||||
3 | HWTH78ZW | HWT78ZW | -65℃~+85℃ | 100 | - | - | - | |||||||||
4 | HWTH117RW | HWT117RW | 11.7 | 10.2 | 2700 | -20℃~+85℃ | - | - | 60 | - | 50 | |||||
5 | HWTH117IW | HWT117IW | -40℃~+85℃ | - | 75 | - | - | |||||||||
6 | HWTH117ZW | HWT117ZW | -65℃~+85℃ | 120 | - | - | - | |||||||||
7 | HWTH156RW | HWT156RW | 15.6 | 13.6 | 3600 | -20℃~+85℃ | - | - | 75 | 75 | 55 | |||||
8 | HWTH156IW | HWT156IW | -40℃~+85℃ | - | 90 | - | - | |||||||||
9 | HWTH156ZW | HWT156ZW | -65℃~+85℃ | 140 | - | - | - | |||||||||
10 | HWTH162GW | HWT162GW | 16.2 | 14.2 | 2500 | 2700 | -10℃~+85℃ | - | - | - | - | 45 | ||||
11 | HWTH162RW | HWT162RW | -20℃~+85℃ | - | - | 30 | - | |||||||||
12 | HWTH162IW | HWT162IW | -40℃~+85℃ | - | 90 | - | - | |||||||||
13 | HWTH162ZW | HWT162ZW | -65℃~+85℃ | 90 | - | - | - | |||||||||
14 | HWTH216GW | HWT216GW | 21.6 | 18.9 | 3600 | -10℃~+85℃ | - | - | - | - | 50 | |||||
15 | HWTH216RW | HWT216RW | -20℃~+85℃ | - | - | 40 | 90 | |||||||||
16 | HWTH216IW | HWT216IW | -40℃~+85℃ | - | 105 | - | - | |||||||||
17 | HWTH216ZW | HWT216ZW | -65℃~+85℃ | 105 | - | - | - | |||||||||
18 | HWTH270GW | HWT270GW | 27.0 | 23.6 | 4500 | -10℃~+85℃ | - | - | - | - | 60 | |||||
19 | HWTH270RW | HWT270RW | -20℃~+85℃ | - | - | 50 | - | |||||||||
20 | HWTH270IW | HWT270IW | -40℃~+85℃ | - | 120 | - | - | |||||||||
21 | HWTH270ZW | HWT270ZW | -65℃~+85℃ | 120 | - | - | - | |||||||||
22 | HWTH220RW | HWT220RW | 22.0 | 19.3 | 3400 | A型(TYPE A)2100 B型(TYPE B)2400 | 2700 | -20℃~+85℃ | - | - | 40 | - | 50 | |||
23 | HWTH220IW | HWT220IW | -40℃~+85℃ | - | 50 | - | - | |||||||||
24 | HWTH220ZW | HWT220ZW | -65℃~+85℃ | 110 | - | - | - | |||||||||
25 | HWTH294RW | HWT294RW | 29.4 | 25.7 | 3600 | -20℃~+85℃ | - | - | 50 | - | 60 | |||||
26 | HWTH294IW | HWT294IW | -40℃~+85℃ | - | 60 | - | - | |||||||||
27 | HWTH294ZW | HWT294ZW | -65℃~+85℃ | 135 | - | - | - | |||||||||
28 | HWTH367RW | HWT367RW | 36.7 | 32.1 | 4500 | -20℃~+85℃ | - | - | 70 | - | 70 | |||||
29 | HWTH367IW | HWT367IW | -40℃~+85℃ | - | 70 | - | - | |||||||||
30 | HWTH367ZW | HWT367ZW | -65℃~+85℃ | 150 | - | - | - | |||||||||
31 | HWTH441RW | HWT441RW | 44.1 | 38.6 | 5400 | -20℃~+85℃ | - | - | 70 | - | 80 | |||||
32 | HWTH441IW | HWT441IW | -40℃~+85℃ | - | 80 | - | - | |||||||||
33 | HWTH441ZW | HWT441ZW | -65℃~+85℃ | 160 | - | - | - |
版權所有:宏瑞達科技(蘇州)有限公司 蘇ICP備17048666號 網站百度排名技術支持:王新剛 15850226710
<script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?442674d2beef86e9c50543ae333c3d00"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script>