主要功能特點
1.本機采用單臂雙柱結構,具有電動復位、電控跌落及電動升降裝置。
2.使用方便。
3.獨有的液壓緩沖裝置大大的提高了機器使用壽命、平穩性及安全性。
4.單臂設置,可方便地放置產品。
基本技術參數
型號 Model NO. | HT-7003 | 型號 Model No. | HD-315 | HD-320 | |||
落下方式 Drop pattern | 氣臂式下落 Air-arm drop | ||||||
高度范圍 Height range | 40-150cm | 地板尺寸 Base size | 150X156 | 150X156 | |||
單翼面積 Area of wing(WXD) | 30X75cm | 測試高度 Test height | 35--150 | 35--200 | |||
地板面積 Base area | 120X140cm | 棍臂尺寸 Stick arm size(cm) | 29(W)X50(L) | ||||
測試空間 Test space | 87X74X40--60cm | 最大載重 Max.load | 60kg | 60kg | |||
承受重量 Load weight | 約 about 60kg | 緩沖裝置 Buffer device | 油壓緩沖 Oil pressure buffer | ||||
高度調整 Height adjustment | 馬達轉動 Motor driven | 高度控制方式 Height control pattern | 線控 Linear control | 線控 Linear control | |||
馬力 Motor | 1/3HP | 外觀尺寸 External dimension | 85X156X225 | 85X156X295 | |||
主機 Main body | 120X140X210cm | 機臺重量(kg) Weight | 350 | 450 | |||
控制箱 Control box | F03,H110cm | 電氣需求 Electric requirement | 220V/60HZ | 220V/60HZ | |||
重量 Weight | 400kg | 氣壓需求 Atmospheric pressure | 6kg/cm | 6kg/cm |
版權所有:宏瑞達科技(蘇州)有限公司 蘇ICP備17048666號 網站百度排名技術支持:王新剛 15850226710
<script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?442674d2beef86e9c50543ae333c3d00"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script>