主要功能特點
1.箱體材料耐酸耐堿,耐高溫,保證長期使用無腐蝕。
2.水位,水溫等保護系統齊全,確保安全使用。
3.調節噴霧壓力和工作時間,簡單方便,易于操作。
基本技術參數
型號 | HSST-60 | HSST-90 | HSST-120 | HSST-160 | HSST-200 | |
試驗室內箱尺寸 Interior size of testing chamber(cm) | 60X45X40 | 90X60X50 | 120X80X50 | 160X100X50 | 200X120X60 | |
試驗室外箱尺寸 Exterior size of testing chamber(cm) | 107X60X118 | 141X88X128 | 190X110X140 | 230X130X140 | 270X150X150 | |
試驗室溫度 temperature of testing chamber | 鹽水試驗法(NSS ACSS)35℃±1℃ /耐腐蝕試驗法(CASS)50℃±1℃ | |||||
壓力桶溫度 temperature of pressure barrel | 鹽水試驗法(NSS ACSS)47℃±1℃ /耐腐蝕試驗法(CASS)63℃±1℃ | |||||
鹽水溫度 salty water temperature | 35℃±1℃ 50℃±1℃ | |||||
試驗室容量 Testing chamber capacity | 108L | 270L | 480L | 800L | 1440L | |
鹽水箱容量 Salty water chamber capacity | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L | |
鹽水濃度 salty water density | 氯化鈉溶液濃度5%或氯化鈉溶液濃度5%中每升添加0.26克氯化銅(Cucl 2H2O)density of NaCl 5% or NaCl 5% per Liter add 0.26g Cucl2) | |||||
壓縮空氣壓力 pressure of compressed air | 1.00±0.01kgf/cm2 | |||||
噴霧量 spray volume | 1.0--2.0ml/80cm2/h(至少收集16小時,取其平均值at least collect 16 hours and take the average) | |||||
試驗室相對濕度 relative humidity of testing chamber | 85%以上 above85% | |||||
酸堿值PH PH-value | 6.5~7.2 3.0~3.2 | |||||
噴霧方式 spray pattern | 連續式噴霧 continuous spray | |||||
電源 Power supply | AC220V 1¢10A | AC220V 1¢15A | AC220V 1¢20A | AC220V 1¢20A | AC220V 1¢30A |
版權所有:宏瑞達科技(蘇州)有限公司 蘇ICP備17048666號 網站百度排名技術支持:王新剛 15850226710
<script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?442674d2beef86e9c50543ae333c3d00"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script>