主要特點
1.德系品質與工藝,力學沖擊測試依然保持整體完好無損
2.A級傳感器配新一代TFT真彩觸摸屏控制器,實現溫濕度精確線性控制
3.制冷系統智能化冷量調節技術,有效降低能耗15%
4.大容量數據儲存器,能24小時連續記錄600天歷史數據
5.靜音設計,有效降低設備運轉噪音
基本技術參數
型號 | 溫度 | HT120-20A | HT225-20A | HT420-20A | HT720-20A | HT1000-20A | ||
Model | Temperature | |||||||
溫濕度 | HTH120-20A | HTH225-20A | HTH420-20A | HTH720-20A | HTH1000-20A | |||
Temperature&Humidity | ||||||||
標稱內容積(升) | 120 | 225 | 420 | 720 | 1000 | |||
Nominal Interior Capacity (L) | ||||||||
內箱尺寸 Interior Dimension(mm) | 寬度 Width | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | ||
高度 Height | 600 | 750 | 800 | 1000 | 1000 | |||
深度 Depth | 400 | 500 | 700 | 850 | 1000 | |||
外箱尺寸 Exterior Dimension(mm) | 寬度 Width | 700 | 800 | 950 | 1050 | 1200 | ||
高度 Height | 1765 | 1915 | 1965 | 2165 | 2165 | |||
深度 Depth | 1010 | 1110 | 1310 | 1460 | 1610 | |||
性能參數 Technical parameter | 溫度范圍 Temperature range | -20℃----+150℃ | ||||||
濕度范圍(僅溫濕度型)Humidity range (only temp-humidity type) | 25----98%RH | |||||||
溫度偏差 Temperature deviation | ±2℃ | |||||||
溫度波動度 Temperature fluctuation | ±0.5℃ | |||||||
相對濕度偏差 Relative humidity deviation | ±5%RH(≤75%RH) +2,-3%RH(>75%RH) | |||||||
升溫時間 Heating rate | -20℃→+150℃≤60min | |||||||
降溫時間 Cooling rate | +20℃→-20℃≤40min | |||||||
制冷系統 Refrigeration system | 制冷方式Refrigeration method | 機械壓縮單級制冷系統 Mechanical single-stage refrigeration system | ||||||
制冷壓縮機 Compressor | 全封閉式壓縮機 Hermetic compressor | |||||||
冷卻方式 Cooling pattern | 風冷 Air-cooled type | |||||||
控制系統 Control system | 控制器 Controller | TFT觸摸屏控制器 TFT touch screen | ||||||
語言 Language | 中英文 Chinese and English | |||||||
電源 Power supply | AC220V 1¢50HZ | AC380V 3¢50HZ | ||||||
最大功率 Max. Power consumption(W) | 4.5 | 4.5 | 5 | 7 | 9 | |||
重量Weight (kg) | 280 | 320 | 380 | 450 | 590 |
版權所有:宏瑞達科技(蘇州)有限公司 蘇ICP備17048666號 網站百度排名技術支持:王新剛 15850226710
<script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?442674d2beef86e9c50543ae333c3d00"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script>