主要功能特點
1.大視角和全加熱觀察窗
2.穩定、全真彩觸摸屏
3.兩側均有引線孔
4.可方便調高度的樣品架
5.三重獨立超溫保護
6.安全樣品試樣端子
基本技術參數
型號 Model No. | 風冷 | HTHV225-70A | HTHV420-70A | HTHV1000-70A | HTHV2160-70A | ||
Air-cooled condenser | |||||||
水冷 | HTHV225-70W | HTHV420-70W | HTHV1000-70W | HTHV2160-70W | |||
Water-cooled condenser | |||||||
標稱內容積(升) | 225 | 420 | 1000 | 2160 | |||
Nominal Interior Capacity (L) | |||||||
內箱尺寸 Interior Dimension(mm) | 寬度 Width | 600 | 750 | 1000 | 1200 | ||
高度 Height | 750 | 800 | 1000 | 1500 | |||
深度 Depth | 500 | 700 | 1000 | 1200 | |||
外箱尺寸 Exterior dimension (mm) | 依具體型號而定 Denpends on the model | ||||||
性能參數 Technical parameter | 溫度范圍 Temperature range | -70℃----+150℃ | |||||
濕度范圍Humidity range | 25----98%RH | ||||||
溫度偏差 Temperature deviation | ±2℃ | ||||||
溫度波動度 Temperature fluctuation | ±0.5℃ | ||||||
相對濕度偏差 Relative humidity deviation | ±5%RH(≤75%RH) +2,-3%RH(>75%RH) | ||||||
升溫速率 Heating rate | 1℃~15℃/min(可選擇 optional) | ||||||
降溫速率 Cooling rate | 1℃~15℃/min(可選擇 optional) | ||||||
制冷系統 Refrigeration system | 制冷方式 Refrigeration method | 機械壓縮復疊制冷系統 Mechanical double-stage refrigeration system | |||||
制冷壓縮機 Compressor | 半封閉/全封閉式壓縮機 Semi-hermetic/Hermetic compressor | ||||||
冷卻方式 Cooling pattern | 風冷或水冷 Air/Water-cooled type condenser | ||||||
控制系統 Control system | 控制器 Controller | TFT觸摸屏控制器 TFT touch screen | |||||
語言 Language | 中英文 Chinese or English |
版權所有:宏瑞達科技(蘇州)有限公司 蘇ICP備17048666號 網站百度排名技術支持:王新剛 15850226710
<script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?442674d2beef86e9c50543ae333c3d00"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script>